Preise
Drei Tarife. Preise folgen.
Bautroll befindet sich im Aufbau. Solange die Preise nicht feststehen, nennen wir hier keine – stattdessen kannst du Frühzugang anfragen.
START
Für kleine Teams
Preis folgt
Der Einstieg: Baustelle dokumentieren, Arbeitszeit erfassen, Fotos zuordnen.
- Projekte & Baustellen
- Bautagebuch
- Arbeitszeit
- Fotos
PRO
EmpfohlenFür wachsende Betriebe
Preis folgt
Mehr Kolonnen, mehr Baustellen, Material und Geräte inklusive Spracheingabe.
- Alles aus START
- Spracheingabe
- Material & Geräte
- Freigaben & Korrekturen
BUSINESS
Für größere Teams
Preis folgt
Kalkulation, Angebote und Nachkalkulation für den kompletten Ablauf.
- Alles aus PRO
- Leistungskatalog & Kalkulation
- Angebote & PDF
- Nachkalkulation
Vergleich
Was in welchem Tarif steckt.
Die Zuordnung ist ein Entwurf und kann sich bis zum Start noch ändern.
| Funktion | START | PRO | BUSINESS |
|---|---|---|---|
| Projekte & Baustellen | |||
| Projekte | enthalten | enthalten | enthalten |
| Mehrere Baustellen pro Projekt | enthalten | enthalten | enthalten |
| Mitarbeiterzuweisung | enthalten | enthalten | enthalten |
| Nachunternehmer | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Baustelle | |||
| Bautagebuch | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fotodokumentation | enthalten | enthalten | enthalten |
| Arbeitszeit & Pausen | enthalten | enthalten | enthalten |
| Spracheingabe | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Material & Geräte | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Büro & Auswertung | |||
| Stammdaten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Leistungskatalog & Kalkulation | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Angebote & PDF | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Nachkalkulation | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Fremdleistungen & Eingangsbelege(In Entwicklung) | geplant | geplant | geplant |
Häufige Fragen
Kurz beantwortet.
Frühzugang sichern.
Sag uns, für welchen Betrieb du Bautroll einsetzen willst – wir melden uns, sobald ein Zugang verfügbar ist.
